#1ВЁРСТКА, ДИЗАЙН

Сложность

Вид работы I II III Срок
Дизайн макет визитки 250 300 500 1-2
Внесение изменений в визитку 50 100 150 1
Дизайн-макет по образцу визитки 200 250 400 1-2
Схема проезда, карта расположения 600 1200 1800 1-2
Разработка логотипа 5000 8000 10000 5-10
Разработка фирменного стиля - логотип, визитка, бланк, конверт, папка 10000 20000 30000 5-10
Верстка полосы по готовому дизайн-макету 100 300 600 1-10
Дизайн-макет листовки или флаера 600 1200 1800 1-2
Дизайн-макет фирменного бланка 600 1200 1800 1-2
Дизайн-макет буклета 1200 2400 3600 1-3
Дизайн-макет сертификата или диплома 600 1200 1800 1-3
Дизайн-макет односторонней листовки 600 1200 1800 1-3
Дизайн-макет двусторонней листовки 1200 2400 3600 1-3
Дизайн-макет постера, плаката, афиши 600 1200 1800 1-3
Дизайн многостраничной брошюры 2400 3600 8000 4-7
Дизайн-макет карманного календаря 600 1200 1800 1-3
Дизайн-макет календаря-домика 400 600 1000 1-3
Дизайн-макет квартального календаря 1200 2400 3600 1-3
Дизайн-макет перекидного календаря-домика 4200 5600 8000 4-7
Дизайн-макет перекидного календаря 7800 10000 15000 4-7
Цветокоррекция иллюстраций, изображений 50 100 150 1-3
Ретушь иллюстраций, изображений 100 300 500 1-3
Набор коллажа 600 1200 1800 1-3
Набор текста (за 1000 знаков) 80 100 150 1-10
Сканирование до А3 100 200 300 1-3
Работа с дизайнером (за час) 600 800 800 1
#2ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
Бумага 300 гр./кв.м.

100 300 500 1,000 5,000
50*90 мм, 1+0 195 475 755 1,455 3,840
50*90 мм, 1+1 220 550 880 1,705 4,125
50*90 мм, 4+0 310 760 1,210 2,335 5,090
50*90 мм, 4+4 425 1,105 1,785 3,485 5,780
#3БИРКИ, ЯРЛЫКИ, ЭТИКЕТКИ, ЦЕННИКИ
Бумага 300 гр./кв.м, скругление углов, ламинация 1+0

100 300 500 1,000 5,000
50*90 мм, 1+0 430 680 930 1,560 6,570
50*90 мм, 1+1 455 755 1,055 1,810 7,185
50*90 мм, 4+0 545 965 1,385 2,440 8,150
50*90 мм, 4+4 660 1,310 1,960 3,588 8,845
Бумага 300 гр./кв.м, скругление углов, ламинация 1+0

100 300 500 1,000 5,000
70*100 мм, 1+0 455 750 1,045 1,785 7,705
70*100 мм, 1+1 490 855 1,220 2,135 8,525
70*100 мм, 4+0 600 1,135 1,670 3,005 9,495
70*100 мм, 4+4 765 1,620 2,475 4,615 10,235
#4СЕРТИФИКАТЫ, ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ
Бумага 200 гр./кв.м., цифровая печать

50 100 200 300 400
А5, 1+0 175 295 535 775 1,020
А5, 4+0 420 750 1,415 2,080 2,750
А4, 1+0 290 525 995 1,460 1,930
А4, 4+0 745 1,405 2,720 4,040 5,360
Бумага 200 гр./кв.м., офсетная печать

500 1,000 2,000 3,000 5,000
А5, 1+0 1,260 2,460 4,210 5,260 7,370
А5, 4+0 3,410 4,400 5,490 6,580 8,760
А4, 1+0 2,400 4,170 6,240 8,310 12,445
А4, 4+0 4,380 5,450 7,560 9,725 13,999
Бумага 300 гр./кв.м., цифровая печать

50 100 200 300 400
А5, 1+0 190 325 600 870 1,140
А5, 4+0 430 780 1,480 2,175 2,870
А4, 1+0 320 585 1,120 1,650 2,180
А4, 4+0 775 1,465 2,850 4,230 4,620
Бумага 300 гр./кв.м., офсетная печать

500 1,000 2,000 3,000 5,000
А5, 1+0 1,410 2,770 5,110 6,540 9,400
А5, 4+0 3,570 4,930 6,390 7,850 10,780
А4, 1+0 2,710 5,070 7,890 10,710 16,345
А4, 4+0 4,910 6,350 9,240 12,125 17,899
#5АНКЕТЫ, БЛАНКИ, БЮЛЛЕТЕНИ
Бумага 80 гр./кв.м., ризограф

100 300 500 1,000 5,000
А5, 1+0 150 286 422 762 3,482
А5, 1+1 248 415 582 1,000 4,345
А4, 1+0 188 400 612 1,142 5,382
А4, 1+1 301 576 850 1,537 7,027
Бумага 130 гр./кв.м., офсетная печать

500 1,000 2,000 5,000 10,000
А5, 4+0 3,245 3,845 4,530 6,600 10,050
А5, 4+4 4,130 4,535 5,350 7,785 11,845
А4, 4+0 3,825 4,490 5,830 9,850 16,545
А4, 4+4 4,515 5,310 6,890 11,645 19,565
#6АВТОРЕФЕРАТЫ, МЕТОДИЧКИ, ПОСОБИЯ, ПУТЕВОДИТЕЛИ
Бумага 80 гр./кв.м., печать 1+1

50 100 200 300 500
А5, 16 полос 2,115 2,900 4,456 6,035 9,170
А5, 32 полосы 3,250 4,340 6,615 8,890 13,045
А5, 48 полос 4,295 5,780 8,560 11,350 16,920
А5, 64 полосы 5,330 7,220 10,615 14,010 20,780
Бумага 80 гр./кв.м., печать 4+4, цифровая

20 50 100 150 200
А5, 16 полос 2,360 4,735 8,690 12,645 16,600
А5, 32 полосы 3,685 7,925 14,990 22,055 29,120
А5, 48 полос 5,010 11,115 21,290 31,465 41,640
А5, 64 полосы 6,330 14,305 27,590 40,875 54,160
Бумага 80 гр./кв.м., печать 4+4, офсетная

300 500 1,000 2,000 3,000
А5, 16 полос 14,490 16,220 20,555 29,225 37,900
А5, 32 полосы 24,630 27,220 33,695 46,640 59,590
А5, 48 полос 34,780 38,220 46,835 64,055 81,280
А5, 64 полосы 44,920 49,220 59,970 81,470 102,970
#7ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПРАЙС-ЛИСТЫ, ПРЕЙСКУРАНТЫ
Бумага 80 гр./кв.м., ризограф

100 300 500 1,000 5,000
А6, 1+0 146 273 400 717 3,254
А6, 1+1 236 379 522 880 3,741
А5, 1+0 150 286 422 762 3,482
А5, 1+1 248 415 582 1,000 4,345
А4, 1+0 188 400 612 1,142 5,382
А4, 1+1 301 576 850 1,537 7,027
А3, 1+0 279 673 1,067 2,052 9,932
А3, 1+1 424 943 1,462 2,759 13,139
Бумага 130 гр./кв.м., офсетная печать

500 1,000 2,000 5,000 10,000
А6, 4+0 1,785 3,530 4,605 5,043 6,930
А6, 4+4 3,280 4,165 3,824 5,930 8,140
А5, 4+0 3,245 3,845 4,535 6,600 10,050
А5, 4+4 4,130 4,535 5,350 7,785 11,845
А4, 4+0 3,825 4,495 5,830 9,850 16,545
А4, 4+4 4,515 5,310 6,890 11,645 19,565
А3, 4+0 4,470 5,795 8,430 16,345 29,535
А3, 4+4 6,540 8,100 11,230 20,615 36,260
Бумага 120 гр./кв.м., цифровая печать

20 50 100 150 200
А6, 4+0 160 275 465 655 845
А6, 4+4 220 425 760 1,100 1,440
А5, 4+0 225 440 795 1,150 1,500
А5, 4+4 340 725 1,370 2,010 2,650
А4, 4+0 365 790 1,490 2,190 2,890
А4, 4+4 595 1,360 2,640 3,915 5,195
А3, 4+0 645 1,485 2,890 4,290 5,690
А3, 4+4 1,105 2,635 5,190 7,740 10,290
#8БРОШЮРЫ, ПРОСПЕКТЫ, АЛЬМАНАХИ, ИНСТРУКЦИИ
Бумага 80 гр./кв.м., печать 1+1

50 100 200 300 500
А5, 16 полос 2,115 2,900 4,465 6,035 9,170
А5, 32 полосы 3,250 4,340 6,615 8,890 13,045
А5, 48 полос 4,295 5,780 8,560 11,350 16,920
А5, 64 полосы 5,330 7,220 10,615 14,010 20,780
Бумага 80 гр./кв.м., печать 4+4, цифровая

20 50 100 150 200
А5, 16 полос 2,360 4,735 8,690 12,645 16,600
А5, 32 полосы 3,685 7,925 14,990 22,055 29,120
А5, 48 полос 5,010 11,115 21,290 31,465 41,640
А5, 64 полосы 6,330 14,305 27,590 40,875 54,160
Бумага 80 гр./кв.м., печать 4+4, офсетная

300 500 1,000 2,000 3,000
А5, 16 полос 14,490 16,220 20,555 29,225 37,900
А5, 32 полосы 24,630 27,220 33,695 46,640 59,590
А5, 48 полос 34,780 38,220 46,835 64,055 81,280
А5, 64 полосы 44,920 49,220 59,970 81,470 102,970
Бумага 120 гр./кв.м., печать 4+4, цифровая, КБС

20 50 100 150 200
А4, 32 полосы 7,320 16,670 32,250 47,830 63,410
А4, 64 полосы 13,295 31,020 60,560 90,100 119,165
А4, 96 полос 19,270 45,370 88,870 132,370 175,870
Бумага 130 гр./кв.м., печать 4+4, офсетная, КБС

300 500 1 000 2 000 3 000
А4, 32 полосы 52,550 58,955 74,970 107,005 139,035
А4, 64 полосы 97,030 108,395 136,805 193,620 250,435
А4, 96 полос 141,515 157,835 198,635 280,235 361,835
#9БУКЛЕТЫ, ЛИФЛЕТЫ, ЕВРОБУКЛЕТЫ
Бумага 120 гр./кв.м., печать 4+4, 1 сгиб

20 50 100 150 200
формат А4 700 1,470 2,750 4,030 5,315
формат А3 1,210 2,750 5,310 7,870 10,430
Бумага 200 гр./кв.м., печать 4+4, 2 сгиба

20 50 100 150 200
формат А4 685 1,435 2,685 3,935 4,750
формат А3 1,185 2,680 5,180 6,120 6,395
Бумага 130 гр./кв.м., печать 4+4, 1 сгиб

500 1,000 3,000 5,000 10,000
формат А4 4,785 5,695 9,345 12,995 22,115
формат А3 6,780 8,465 15,205 21,940 38,780
Бумага 200 гр./кв.м., печать 4+4, 2 сгиба

500 1,000 3,000 5,000 10,000
формат А4 5,425 6,800 12,280 17,765 31,480
формат А3 8,030 10,750 21,640 32,530 59,750
#10УЧЕБНИКИ, СПРАВОЧНИКИ, СБОРНИКИ, РУКОПИСИ, СБОРНИКИ
Бумага 100 гр./кв.м., печать 1+1, ризограф

50 100 200 300 500
А5, 32 полосы 3,275 4,390 6,615 8,840 13,295
А5, 64 полосы 5,570 7,315 10,800 14,290 21,670
А5, 96 полос 7,865 10,240 14,990 19,740 29,240
А5, 128 полос 10,160 13,165 19,180 25,190 37,215
Бумага 100 гр./кв.м., печать 4+4, цифровая

20 50 100 150 200
А5, 32 полосы 3,700 7,955 15,050 22,145 29,240
А5, 64 полосы 6,355 14,360 27,700 41,050 54,390
А5, 96 полос 9,035 20,820 40,460 60,100 79,740
А5, 128 полос 11,690 27,225 53,110 79,000 104,885
Бумага 100 гр./кв.м., печать 4+4, офсетная

300 500 1,000 2,000 3,000
А5, 32 полосы 25,360 28,270 35,540 50,080 64,620
А5, 64 полосы 45,940 50,665 62,475 86,095 109,715
А5, 96 полос 66,520 73,060 89,410 122,110 154,810
А5, 128 полос 87,100 95,455 116,345 158,125 199,905
Бумага 120 гр./кв.м., печать 4+4, цифровая, КБС

20 50 100 150 200
А4, 32 полосы 7,320 16,670 32,250 47,830 63,410
А4, 64 полосы 13,295 31,020 60,560 90,100 119,165
А4, 96 полос 19,270 45,370 88,870 132,370 175,870
Бумага 130 гр./кв.м., печать 4+4, офсетная, КБС

300 500 1 000 2 000 3 000
А4, 32 полосы 52,550 58,955 74,970 107,005 139,035
А4, 64 полосы 97,030 108,395 136,805 193,620 250,435
А4, 96 полос 141,515 157,835 198,635 280,235 361,835
#11ЧЕРТЕЖИ, СХЕМЫ, ПЛАКАТЫ, АФИШИ, КАРТЫ
за 1 шт., печать 4+0, широкоформатная

А3 А2 А1 А0 1 кв.м.
90 гр. матовая 50 100 204 408 400
140 гр. матовая 75 151 306 612 600
180 гр. матовая 100 201 408 816 800
190 гр. глянец 126 252 510 1,020 1,000
200 гр.сатин 126 252 510 1,020 1,000
#12КАРТИНЫ, ПОСТЕРЫ, РЕПРОДУКЦИИ
за 1 шт., печать 4+0, широкоформатная

30*40 50*60 60*80 80*100 1 кв.м.
190 гр. глянец 126 252 510 1,020 1,000
200 гр.сатин 126 252 510 1,020 1,000
Акварельная 360 900 1,440 2,400 3,000
Холст 420 1,050 1,680 2,800 3,500
#13КНИГИ, КАТАЛОГИ, ЖУРНАЛЫ, АТЛАСЫ, БИОГРАФИИ, МОНОГРАФИИ, ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Бумага 120 гр./кв.м., печать 4+4, цифровая, КБС

20 50 100 150 200
А4, 32 полосы 7,320 16,670 32,250 47,830 63,410
А4, 64 полосы 13,295 31,020 60,560 90,100 119,165
А4, 96 полос 19,270 45,370 88,870 132,370 175,870
Бумага 130 гр./кв.м., печать 4+4, офсетная, КБС

300 500 1,000 2,000 3,000
А4, 32 полосы 52,550 58,955 74,970 107,005 139,035
А4, 64 полосы 97,030 108,395 136,805 193,620 250,435
А4, 96 полос 141,515 157,835 198,635 280,235 361,835
#14БЛОКНОТЫ, АЛЬБОМЫ, ЕЖЕДНЕВНИКИ, ПЛАНИНГИ
Бумага 120 гр./кв.м., печать 0+0, мет. пружина

300 500 1,000 2,000 3,000
А5, 50 листов 23,625 30,635 48,160 83,210 118,260
А4, 50 листов 42,095 54,416 85,215 146,820 208,420
#15КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ
70*100 мм, печать 4+4, ламинация, скругление углов

1,000 2,000 3,000 5,000 10,000
Бумага 300 гр. 5,070 9,015 10,590 13,745 21,630
#16ОТКРЫТКИ, ПРИГЛАШЕНИЯ
100*150 мм, печать 4+4

500 1,000 2,000 3,000 5,000
Бумага 300 гр. 3,450 4,880 5,720 6,565 8,255
200*150 мм, печать 4+4, сгиб

500 1,000 2,000 3,000 5,000
Бумага 300 гр. 5,250 6,225 8,170 10,115 14,010
#17СТИКЕРЫ, НАКЛЕЙКИ
Бумага 170 гр./кв.м., самоклейка

100 300 500 1 000 5 000
50*90 мм, 1+0 250 545 835 1,565 7,410
50*90 мм, 4+0 365 830 1,290 2,445 9,695
70*100 мм, 1+0 282 635 990 1,875 8,955
70*100 мм, 4+0 430 1,025 1,615 3,095 11,535
А6, 1+0 395 980 1,560 3,015 14,660
А6, 4+0 645 1,670 2,695 5,255 17,070
А5, 1+0 645 1,720 2,795 5,485 26,765
А5, 4+0 1,100 3,025 4,950 9,465 28,150
А4, 1+0 1,170 3,300 5,425 10,750 49,685
А4, 4+0 2,050 5,880 9,440 14,085 51,240
А3, 1+0 2,230 6,475 10,720 21,335 95,530
А3, 4+0 3,958 10,350 14,055 23,320 97,425